| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 24 | 23 | 24 | 27 | 29 | 29 | 25 | 24 |
| RH (%) | 82 | 84 | 84 | 71 | 65 | 66 | 81 | 84 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | W 2 |
NW 3 |
NNW 2 |
NNE 2 |
NNE 5 |
NNE 5 |
N 3 |
W 3 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 23 | 22 | 24 | 28 | 30 | 29 | 25 | 23 |
| RH (%) | 80 | 83 | 78 | 66 | 59 | 63 | 86 | 86 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | WNW 3 |
W 3 |
NW 2 |
NNE 2 |
NNE 4 |
NNE 3 |
NNW 2 |
W 3 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 23 | 22 | 24 | 29 | 30 | 30 | 25 | 24 |
| RH (%) | 83 | 77 | 73 | 60 | 56 | 57 | 81 | 88 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | WNW 3 |
W 3 |
NW 2 |
NNE 3 |
NNE 4 |
NNE 4 |
N 2 |
WNW 2 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 23 | 22 | 24 | 29 | 31 | 28 | 24 | 24 |
| RH (%) | 92 | 84 | 79 | 65 | 57 | 73 | 91 | 92 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | W 2 |
WNW 2 |
NW 2 |
NNE 2 |
NNE 4 |
ENE 1 |
SW 2 |
WSW 2 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 23 | 23 | 24 | 28 | 30 | 28 | 24 | 24 |
| RH (%) | 89 | 89 | 85 | 71 | 61 | 80 | 95 | 92 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 |
| Wind (m/s) | W 2 |
W 2 |
NW 1 |
NE 2 |
NE 3 |
SE 2 |
SSW 2 |
SSW 1 |