| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 23 | 23 | 24 | 28 | 30 | 28 | 26 | 25 |
| RH (%) | 96 | 98 | 94 | 76 | 72 | 81 | 87 | 91 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Wind (m/s) | ESE 2 |
SE 3 |
SE 4 |
SE 3 |
SW 1 |
W 4 |
W 1 |
ENE 1 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 24 | 23 | 24 | 29 | 31 | 29 | 27 | 26 |
| RH (%) | 94 | 96 | 93 | 75 | 62 | 75 | 83 | 89 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | N 2 |
ESE 2 |
SE 3 |
SE 4 |
SE 2 |
W 4 |
WSW 3 |
NW 1 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 25 | 23 | 24 | 28 | 31 | 29 | 26 | 26 |
| RH (%) | 92 | 96 | 88 | 73 | 61 | 75 | 86 | 89 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NNE 1 |
ESE 2 |
SE 3 |
ESE 3 |
ESE 1 |
WNW 3 |
W 3 |
W 2 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 25 | 24 | 24 | 28 | 29 | 28 | 26 | 26 |
| RH (%) | 91 | 92 | 93 | 76 | 74 | 85 | 91 | 89 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | WNW 1 |
ENE 1 |
SE 2 |
SE 2 |
W 2 |
W 3 |
NW 1 |
ESE 1 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 25 | 23 | 24 | 28 | 31 | 29 | 26 | 25 |
| RH (%) | 93 | 95 | 88 | 72 | 62 | 75 | 88 | 88 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | SE 2 |
ESE 2 |
ESE 3 |
SE 2 |
W 2 |
WNW 4 |
W 2 |
SW 1 |