| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 20 | 19 | 20 | 22 | 26 | 23 | 22 | 21 |
| RH (%) | 97 | 97 | 95 | 84 | 72 | 89 | 93 | 96 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NNE 1 |
SSE 1 |
SE 1 |
NNE 1 |
N 2 |
NE 4 |
NNE 3 |
N 2 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 21 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 |
| RH (%) | 97 | 96 | 97 | 95 | 93 | 96 | 98 | 99 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | N 1 |
NNE 1 |
ENE 1 |
NNW 0 |
NNW 1 |
NE 1 |
NNE 0 |
NNW 1 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| RH (%) | 98 | 97 | 97 | 96 | 93 | 93 | 95 | 96 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NNW 2 |
N 2 |
N 1 |
N 2 |
N 1 |
ENE 1 |
ESE 1 |
ESE 0 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 20 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 | 20 | 20 |
| RH (%) | 96 | 97 | 98 | 94 | 91 | 93 | 96 | 98 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NE 1 |
NNE 1 |
WSW 1 |
S 1 |
E 0 |
NE 1 |
NE 1 |
SSE 1 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 | 19 | 19 |
| RH (%) | 99 | 98 | 99 | 97 | 94 | 94 | 96 | 97 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | WSW 1 |
S 1 |
NW 1 |
NNW 2 |
NNW 3 |
N 3 |
N 2 |
NE 1 |